Barranquilla,Mayo 0 3 de 2.018 | ||||||
G O N Z A L O C R U Z M O N T A Ñ A | ||||||
C . C . N ° 11.2 9 7 . 7 1 9 | ||||||
G U I A O P A S O S P A R A I N I C I A R U N N E G O C I O O E M P R E S A ( EMPRENDIMIENTO ) | ||||||
M O D A L I D A D E S | ||||||
Persona Natural Comerciante Independiente (Reg Simp ) | Persona Juridica y/o Sociedad Comercial ( Reg Comun ) | |||||
Items | C O N C E P T O | C O N C EP T O | O B S E R V A C I O N E S | |||
1 | RUE : Pag web : Averiguar Homonimia | RUE : Pag web : Averiguar Homonimia | Se Averigua en Pag web de CamComercio | |||
2 | Ante DIAN: Inscripcion Al RUT | Ante Pag web DIAN : Solicitar PRE - RUT | Puede Ser Directamente Ante DIAN o Virtual pag web DIAN | |||
3 | Inscripcion Ante CamComercio Dilg Formatos Respct | Ante CamComercio : Revision Minuta Constitucion | Por : Doc Privado o Escritura Publica ante Notaria | |||
R E S P O N S A B I LI D A D E S F I S C A L E S O T R I B U TA R I A S | ||||||
De : ORDEN NACIONAL | De : ORDEN NACIONAL | |||||
Impuestode Renta (Anual ) Dec de Renta Anual | Impuestode Renta (Anual ) Dec de Renta Anual | |||||
Monotributo ( Anual ) IVA Reg Simplificado | Impuestoa las Ventas IVA: REGIMEN COMUN | Las Tarifas Aplicables son Dif de Acuerdo a Tipo de Contribuyente | ||||
Impuesto Al Consumo ( Dec Periodica ) | Impuesto Al Consumo ( Dec Periodica ) | Generalmente la Tarifa es del 8 % S/ V/r Venta | ||||
No Factura / D/cto CUENTA DE COBRO | Factura Venta : Solicitar Mediante Resolucion DIAN | Solicitar Resolucion de Facturacion Virtual | ||||
N / A | AGENTE RETENEDOR ( Retenfuente o AutoRetenedor ) | Declaraciones Periodicas Según Tipo de Contribuyente | ||||
De : ORDEN LOCAL | De : ORDEN LOCAL | |||||
I/mptode Ind y Comercio ICA Reg Simplificado | I/mptode Ind y Comercio ICA Reg Simplificado | Declaraciones Periodicas de Acuerdo a Tipo de Negocio ( Bim ) | ||||
O T R A S O B L I G A C I O N E S Y / O R E S P O NS A B I LI D A D E S O R E Q U E R I M I E N T O S | ||||||
Certificado de Seguridad - BOMBEROS | Certificado de Seguridad - BOMBEROS | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
Cerificado Sanitario ( DISTRISALUD ) | Cerificado Sanitario ( DISTRISALUD ) | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
Certificado de Uso de Suelos - Planeacion Distrital | Certificado de Uso de Suelos - Planeacion Distrital | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
Certificado de SAYCO ASYMPRO | Certificado de SAYCO ASYMPRO | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
Licencia Operador de Turismo | Licencia Operador de Turismo | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
N / A | MANEJO DE CONTABILIDAD Y LIBROS DE ACTAS | Registrarlos Ante CamComercio | ||||
N/A | Solicitud de Firma Electronica Representante Legal | Solicitud Ante la DIAN | ||||
Buscar este blog
lunes, 27 de agosto de 2018
GUIA DE DOCUMENTOS NUEVA EMPRESA
GUIA DE DOCUMENTOS PARA NUEVAS EMPRESAS
Barranquilla,Mayo 0 3 de 2.018 | ||||||
G O N Z A L O C R U Z M O N T A Ñ A | ||||||
C . C . N ° 11.2 9 7 . 7 1 9 | ||||||
G U I A O P A S O S P A R A I N I C I A R U N N E G O C I O O E M P R E S A ( EMPRENDIMIENTO ) | ||||||
M O D A L I D A D E S | ||||||
Persona Natural Comerciante Independiente (Reg Simp ) | Persona Juridica y/o Sociedad Comercial ( Reg Comun ) | |||||
Items | C O N C E P T O | C O N C EP T O | O B S E R V A C I O N E S | |||
1 | RUE : Pag web : Averiguar Homonimia | RUE : Pag web : Averiguar Homonimia | Se Averigua en Pag web de CamComercio | |||
2 | Ante DIAN: Inscripcion Al RUT | Ante Pag web DIAN : Solicitar PRE - RUT | Puede Ser Directamente Ante DIAN o Virtual pag web DIAN | |||
3 | Inscripcion Ante CamComercio Dilg Formatos Respct | Ante CamComercio : Revision Minuta Constitucion | Por : Doc Privado o Escritura Publica ante Notaria | |||
R E S P O N S A B I LI D A D E S F I S C A L E S O T R I B U TA R I A S | ||||||
De : ORDEN NACIONAL | De : ORDEN NACIONAL | |||||
Impuestode Renta (Anual ) Dec de Renta Anual | Impuestode Renta (Anual ) Dec de Renta Anual | |||||
Monotributo ( Anual ) IVA Reg Simplificado | Impuestoa las Ventas IVA: REGIMEN COMUN | Las Tarifas Aplicables son Dif de Acuerdo a Tipo de Contribuyente | ||||
Impuesto Al Consumo ( Dec Periodica ) | Impuesto Al Consumo ( Dec Periodica ) | Generalmente la Tarifa es del 8 % S/ V/r Venta | ||||
No Factura / D/cto CUENTA DE COBRO | Factura Venta : Solicitar Mediante Resolucion DIAN | Solicitar Resolucion de Facturacion Virtual | ||||
N / A | AGENTE RETENEDOR ( Retenfuente o AutoRetenedor ) | Declaraciones Periodicas Según Tipo de Contribuyente | ||||
De : ORDEN LOCAL | De : ORDEN LOCAL | |||||
I/mptode Ind y Comercio ICA Reg Simplificado | I/mptode Ind y Comercio ICA Reg Simplificado | Declaraciones Periodicas de Acuerdo a Tipo de Negocio ( Bim ) | ||||
O T R A S O B L I G A C I O N E S Y / O R E S P O NS A B I LI D A D E S O R E Q U E R I M I E N T O S | ||||||
Certificado de Seguridad - BOMBEROS | Certificado de Seguridad - BOMBEROS | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
Cerificado Sanitario ( DISTRISALUD ) | Cerificado Sanitario ( DISTRISALUD ) | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
Certificado de Uso de Suelos - Planeacion Distrital | Certificado de Uso de Suelos - Planeacion Distrital | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
Certificado de SAYCO ASYMPRO | Certificado de SAYCO ASYMPRO | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
Licencia Operador de Turismo | Licencia Operador de Turismo | Tramite Ante Entidad u Oficina Respectiva | ||||
N / A | MANEJO DE CONTABILIDAD Y LIBROS DE ACTAS | Registrarlos Ante CamComercio | ||||
N/A | Solicitud de Firma Electronica Representante Legal | Solicitud Ante la DIAN | ||||
TEMARIO DE LEGISLACIÓN TURISTICA
0
|
1
|
11/6/18
|
||||
0
|
8
|
5/6/18
|
||||
7
|
23/5/18
|
|||||
0
|
17
|
18/4/18
|
||||
r
|
0
|
0
|
18/4/18
|
|||
0
|
6
|
18/4/18
|
||||
0
|
24
|
7/3/18
|
||||
0
|
21
|
7/3/18
|
||||
0
|
4
|
25/2/18
|
||||
0
|
2
|
25/2/18
|
||||
0
|
17
|
25/2/18
|
||||
0
|
3
|
25/2/18
|
||||
0
|
1
|
25/2/18
|
||||
0
|
1
|
25/2/18
|
||||
0
|
1
|
25/2/18
|
||||
0
|
1
|
25/2/18
|
||||
0
|
1
|
19/2/18
|
||||
0
|
1
|
19/2/18
|
||||
0
|
1
|
19/2/18
|
||||
0
|
2
|
19/2/18
|
||||
0
|
1
|
19/2/18
|
||||
0
|
2
|
19/2/18
|
||||
0
|
1
|
19/2/18
|
||||
0
|
1
|
19/2/18
|
||||
0
|
1
|
19/2/18
|
||||
0
|
8
|
19/2/18
|
||||
0
|
1
|
19/2/18
|
||||
0
|
9
|
19/2/18
|
||||
0
|
3
|
19/2/18
|
||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)